LHK-4150-101
| Operating range | 25...500 mm |
| Switching frequency max. | 500 Hz |
| Supply voltage | 10...36 |
| Polarity | NPN |
| Output | Light-on + Dark-on |
| Sensitivity adjustment | 3-turn pot. |
| Connection | PVC, 2 m, 4 wire |
| Housing size [mm] | 40 x 50 |
| Enclosure rating | IP 67 |
| Housing material | PBTP |
| Temperature range | -5...+55°C |
| Light source | LED, red 660 nm |
| Interface | Standard output |
| Operating principle | Background suppression |
| Sensing range max. | 0 |
Photoelectrics Sensor Standard-Background-suppression-40-50-25500-mm-PBTP-3-turn-pot-LED-red-660-nm LHK-4150-101
Standard Background suppression 40 x 50 25...500 mm PBTP 3 turn pot. LED, red 660 nm
SKU: LHK-4150-101
Regular price
From $203.15
Secure Checkout
Need help? Click here to contact an expert
LHK-4150-101
| Operating range | 25...500 mm |
| Switching frequency max. | 500 Hz |
| Supply voltage | 10...36 |
| Polarity | NPN |
| Output | Light-on + Dark-on |
| Sensitivity adjustment | 3-turn pot. |
| Connection | PVC, 2 m, 4 wire |
| Housing size [mm] | 40 x 50 |
| Enclosure rating | IP 67 |
| Housing material | PBTP |
| Temperature range | -5...+55°C |
| Light source | LED, red 660 nm |
| Interface | Standard output |
| Operating principle | Background suppression |
| Sensing range max. | 0 |
Photoelectrics Sensor Standard-Background-suppression-40-50-25500-mm-PBTP-3-turn-pot-LED-red-660-nm LHK-4150-101