LFK-3030-101
| Operating range | 120 mm |
| Switching frequency max. | 1000 Hz |
| Supply voltage | 10...36 |
| Polarity | NPN |
| Output | Light-on + Dark-on |
| Sensitivity adjustment | 12-turn pot. |
| Connection | PVC, 3 m, 4 wire |
| Housing size [mm] | 30 x 30 |
| Enclosure rating | IP 67 |
| Housing material | PBTP (Crastin) |
| Temperature range | -25...+55°C |
| Light source | LED, red 660 nm |
| Interface | Standard output |
| Operating principle | Fiber amplifier |
| Sensing range max. | 0 |
Photoelectrics Sensor Fiber-optic-Fiber-amplifier-30-30-120-mm-PBTP-Crastin-12-turn-pot-LED-red-660-nm LFK-3030-101
Fiber optic Fiber amplifier 30 x 30 120 mm PBTP (Crastin) 12 turn pot. LED, red 660 nm
SKU: LFK-3030-101
Regular price
From $116.70
Secure Checkout
Need help? Click here to contact an expert
LFK-3030-101
| Operating range | 120 mm |
| Switching frequency max. | 1000 Hz |
| Supply voltage | 10...36 |
| Polarity | NPN |
| Output | Light-on + Dark-on |
| Sensitivity adjustment | 12-turn pot. |
| Connection | PVC, 3 m, 4 wire |
| Housing size [mm] | 30 x 30 |
| Enclosure rating | IP 67 |
| Housing material | PBTP (Crastin) |
| Temperature range | -25...+55°C |
| Light source | LED, red 660 nm |
| Interface | Standard output |
| Operating principle | Fiber amplifier |
| Sensing range max. | 0 |
Photoelectrics Sensor Fiber-optic-Fiber-amplifier-30-30-120-mm-PBTP-Crastin-12-turn-pot-LED-red-660-nm LFK-3030-101